Quer ganhar R$50.000 por ano, durante 30 anos se os juros forem de 2% ao ano? Veja na tabela abaixo, R$ 1.119.823 é quanto você vai ter de juntar para mandar o patrão às favas.
| Prazo: | 30 | anos | ||||
| Renda anual desejada | ||||||
| 40.000 | 50.000 | 60.000 | ||||
| Juros reais anuais | 1,00% | -1.032.308 | -1.290.385 | -1.548.462 | ||
| 2,00% | -895.858 | -1.119.823 | -1.343.787 | |||
| 3,00% | -784.018 | -980.022 | -1.176.026 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário